مزود طاقة متنقل للخارج DQ-1200
جهد الإخراج المتردد: 3 منافذ مقبس متردد AC220 فولت ±5%
طاقة الإخراج المتردد: 1200 وات
حماية الإخراج المتردد من الحمل الزائد: حوالي 1300 وات
التصنيف :
الكلمات المفتاحية:
مزود طاقة متنقل للخارج DQ-1200
تفاصيل المنتج
| جهاز مستخدم | طاقة الجهاز | وقت التفريغ |
| الهاتف المحمول | 4000mAh | قابل لإعادة الشحن حوالي 64 مرة |
| مصباح خيط التنجستن | 40W | حوالي 24 ساعة |
| مروحة منزلية | 75W | حوالي 14 ساعة |
| كمبيوتر محمول | 35W | حوالي 27 ساعة |
| الفئة | العنصر | المواصفات |
| المدخل | مدخل تيار مستمر | DC552112-24V-5A |
| مدخل تيار مستمر | PD100W | |
| AC خارجي 220V | جهد خرج التيار المتردد | 3 منافذ تيار متردد 220 فولت ±5% |
| طاقة خرج التيار المتردد | 1200W | |
| حماية من التيار الزائد لمخرج التيار المتردد | حوالي 1300 واط | |
| موجة خرج التيار المتردد | موجة جيبية نقية | |
| ذروة خرج التيار المتردد | 2400 واط وقت الصيانة الذروي <50 مللي ثانية | |
| التكرار | 50Hz | |
| منفذ إخراج USB | مخرج USB1 | QC3.0 MAX18W 12 فولت/1.5 أمبير؛ SCP أقصى طاقة خرج: بحد أقصى 22.5 واط |
| مخرج USB2 | QC3.0 MAX18W 12 فولت/1.5 أمبير؛ الطاقة القصوى لتقنية SCP: بحد أقصى 22.5 واط | |
| إخراج TYPE-C1 | PD/QC3.0 بحد أقصى 30 وات 12 فولت/2.5 أمبير | |
| مخرج DC12V | مخرج DC1 DC2 | 12 فولت/10 أمبير كحد أقصى |
| إدخال/إخراج من النوع C | TYPE-C2 | إخراج PD100 واط |
| خلية البطارية | النوع | بطارية فوسفات حديد الليثيوم/6000 مللي أمبير في الساعة |
| القدرة | ٦٠ أمبير-ساعة 4P | |
| الطاقة | 921WH | |
| حياة الدورة | أكثر من 2000 مرة | |
| معايير الشحن | DC 12-24 فولت/5 أمبير | |
| وقت الشحن | 10-12H | الشحن من 0% إلى 100% (يتم إيقافه تلقائيًا) |
| الجهد الكامل | 21.9 فولت ±0.1 فولت | جهد البطارية عند الفصل التلقائي |
| شاشة LCD | عرض حالة الطاقة والشحن وإيقاف الشحن | عرض نسبة البطارية وشريط البطارية |
| حالة التيار المستمر، التيار المتردد، محول الطاقة | عرض | |
| الاستاتيك عند التشغيل | <10W | |
| وظيفة الحماية | دائرة كهربائية قصيرة، حمل زائد، ارتفاع درجة الحرارة الزائدة، جهد زائد، تيار زائد، جهد منخفض، وغيرها. | |
| حماية من ارتفاع درجة الحرارة | حماية من ارتفاع درجة الحرارة | ≥85℃ |
| استرداد درجة الحرارة الزائدة | ≤70℃ |
عرض الحالات
إغلاق الفيديو
خط تفكيك الذراع الروبوتي
إغلاق الفيديو
الأتمتة
إغلاق الفيديو
محطة تخزين الطاقة الشمسية وشحن السيارات الكهربائية
احصل على عرض مجاني
منتجات ذات صلة