DQ-600 باور بانك للخارجية
وصف المنتج طاقة محمولة
الجهد الاسمي 19.2 فولت
التيار الشحن الاسمي 24 فولت/5 أمبير
الجهد الاسمي 19.2 فولت
التيار الشحن الاسمي 24 فولت/5 أمبير
التصنيف :
الكلمات المفتاحية:
DQ-600 باور بانك للخارجية
تفاصيل المنتج
| وصف المنتج | طاقة محمولة | نموذج البطارية | CY600W | تصنيف المنتج | بطارية ليثيوم أيون |
| الجهد الاسمي | 19.2V | السعة المقدرة | 30 أمبير-ساعة 576 وات-ساعة | جهد الشحن | 24V |
| التيار الشحني الاسمي | 24V/5A | أقصى تيار شحن | 24V/5A | نهاية تيار الشحن | 0.6A |
| جهد القطع عند التفريغ | 12V | التيار التفريغي الاسمي | ١٢ فولت/١٠ أمبير ١٢ فولت/١.٥ أمبير ١٢ فولت/٢.٥ أمبير | أقصى تيار تفريغ | ١٢ فولت/١٠ أمبير ١٢ فولت/١.٥ أمبير ١٢ فولت/٢.٥ أمبير |
| الوزن | 6.4kgs | الحجم (الطول × العرض × السماكة) | (270.0×190.0×210.0) مم | عدد الخلايا | 12PCS |
| نموذج الخلية | TB-33138-HE-15Ah-LFP | جهد الخلية الاسمي | 3.2V | السعة المقدرة للخلية | 15Ah |
عرض الحالات
إغلاق الفيديو
خط تفكيك الذراع الروبوتي
إغلاق الفيديو
الأتمتة
إغلاق الفيديو
محطة تخزين الطاقة الشمسية وشحن السيارات الكهربائية
احصل على عرض مجاني
منتجات ذات صلة