بطارية تخزين طاقة منزلية بقدرة 15 كيلو وات/ساعة
الجهد عند نهاية التفريغ: 40-44.8 فولت
جهد الشحن 56-58 فولت
المقاومة الداخلية ≤30 مΩ
جهد الشحن 56-58 فولت
المقاومة الداخلية ≤30 مΩ
التصنيف :
الكلمات المفتاحية:
بطارية تخزين طاقة منزلية بقدرة 15 كيلو وات/ساعة
تفاصيل المنتج
بطارية مواصفات الحزمة
| No. | عنصر | معامل عام | ملاحظة | |
| 1 | طريقة التركيب | 16S1P | ||
| 2 | السعة المقدرة | نموذجي | 300Ah | التفريغ القياسي بعد الشحن القياسي (الحزمة) |
| الحد الأدنى | 296Ah | |||
| 3 | جهد المصنع | 52V-54V(70-90%) | متوسط جهد التشغيل | |
| 4 | الجهد عند نهاية التفريغ | 40-44.8V | جهد قطع التفريغ | |
| 5 | جهد الشحن | 56-58V | ||
| 6 | الممانعة الداخلية | ≤30mΩ | المقاومة الداخلية المقاسة عند تيار متردد 1 كيلو هرتز بعد شحن 50% يجب أن تستخدم القياس البطاريات الجديدة التي لم يمض على شحنها أكثر من أسبوع ودورات أقل من 5 مرات | |
| 7 | الشحن القياسي | تيار ثابت: 0.5C جهد ثابت انظر رقم 5 قطع عند 0.02CA | مدة الشحن: حوالي ساعتين | |
| التيار المحدود | 10A | |||
| 8 | التفريغ القياسي | تيار ثابت: 0.5C جهد النهاية انظر رقم 4 | ||
| 9 | أقصى تيار شحن مستمر | 1C | درجة الحرارة ≥10ºC | |
| 10 | أقصى تيار تفريغ مستمر | 1C | درجة الحرارة ≥10ºC | |
| 11 | نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45℃ | رطوبة نسبية 60±25% خلية عارية | |
| التفريغ: -20~55℃ | ||||
| 12 | نطاق درجة حرارة التخزين | أقل من 12 شهر: -10~35℃ | رطوبة نسبية 60±25% في حالة الشحن | |
| أقل من 3 أشهر: -10~45℃ | ||||
| أقل من 7 أيام: -20~65℃ | ||||
| 13 | الأبعاد | 920*470*255مم | يشمل الحامل | |
| 14 | الوزن | تقريباً: 103 كجم | ||
عرض الحالات
إغلاق الفيديو
خط تفكيك الذراع الروبوتي
إغلاق الفيديو
الأتمتة
إغلاق الفيديو
محطة تخزين الطاقة الشمسية وشحن السيارات الكهربائية
احصل على عرض مجاني
منتجات ذات صلة